| 2009-2018年一级建造师合格标准汇总 | ||||
| 年份 | 建设工程经济 (满分100) | 建设工程法规及相关知识(满分130) | 建设工程项目管理(满分130) | 专业工程管理与实务(满分160) |
| 2018 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
| 2017 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
| 2016 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
| 2015 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
| 2014 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分(市政88) |
| 2013 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
| 2012 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
| 2011 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
| 2010 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
| 2009 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
2020年的备考序幕已经拉开,欢迎新的小伙伴们加入我们,同舟共济,积极备考,希望大家能够在2020年取得不错的考试成绩。

Copyright © 西安培仕太奇教育科技有限公司. All Rights Reserved.